在籍生徒数

令和6年度在籍生徒数

1年 2年 3年
機械科 40(4)人 39(1)人 39(1)人 118(6)人
電子機械科 40(0)人 39(0)人 38(2)人 117(2)人
電気科 40(1)人 40(2)人 35(2)人 115(4)人
情報電子科 40(4)人 40(5)人 38(6)人 118(15)人
工業化学科 40(15)人 40(19)人 37(11)人 117(45)人
建築科 40(10)人 40(18)人 41(15)人 121(43)人
土木科 40(8)人 39(3)人 38(4)人 117(15)人
繊維科 40(39)人 38(36)人 36(36)人 114(111)人
合計 320(81)人 315(84)人 302(77)人 937(242)人

令和6年5月1日現在    ( )内は女子数